Kennzahlen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an aktuellen Kennzahlen unserer Schule.
Kantonsschule Zürich Nord in Kürze
Schülerinnen (61%) und
Schüler (39%) in
Klassen
Lehrpersonen
aus
Fachschaften und Fachbereichen
Mitarbeitende
Zentrale Dienste
Ausbildungsangebot nach Profil
Kurz- und Langgymnasium
Altsprachliches Profil
Neusprachliches Profil
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil
Musisches Profil
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil
Fachmittelschule
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften
Profil Kommunikation und Information
Profil Pädagogik
Abschlüsse 2020:
Gymnasium
Altsprachliches Profil:
38
Neusprachliches Profil:
75
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil:
72
Musisches Profil:
18
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil:
42
Fachmittelschule
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften:
52
Profil Kommunikation und Information:
46
Profil Pädagogik:
74
Fachmaturität
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften:
36
Profil Kommunikation und Information:
34
Profil Pädagogik:
48
Gymnasium und Fachmittelschulen
Anzahl Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2019/20 nach Profil und Schwerpunktfach
Gymnasium | Schuljahr | |||||||
Profil und Schwerpunktfach (SPF) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Untergymnasium | 226 | 171 | 397 | |||||
Altsprachliches Profil mit SPF Griechisch | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||
Altsprachliches Profil mit SPF Latein | 18 | 19 | 21 | 10 | 68 | |||
Altsprachliches Profil mit SPF Englisch | 23 | 23 | ||||||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil | 107 | 93 | 200 | |||||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil mit SPF Biologie/Chemie | 51 | 44 | 95 | |||||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil mit SPF Physik und Anwendungen der Mathematik | 32 | 31 | 63 | |||||
Musisches Profil | 26 | 26 | ||||||
Musisches Profil mit SPF Bildnerisches Gestalten | 14 | 11 | 10 | 35 | ||||
Musisches Profil mit SPF Musik | 11 | 7 | 8 | 26 | ||||
Neusprachliches Profil mit SPF Italienisch | 28 | 25 | 22 | 12 | 87 | |||
Neusprachliches Profil mit SPF Russisch | 1 | 1 | ||||||
Neusprachliches Profil mit SPF Spanisch | 55 | 53 | 53 | 44 | 205 | |||
Neusprachliches Profil mit SPF Englisch | 18 | 18 | ||||||
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil | 55 | 74 | 63 | 43 | 235 | |||
Zwischentotal | 226 | 171 | 292 | 294 | 267 | 249 | 1'499 | |
Fachmittelschule | Schuljahr | |||||||
Profil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Basisjahr | 192 | 192 | ||||||
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften (G+N) | 72 | 53 | 125 | |||||
Profil Kommunikation und Information (K+I) | 39 | 51 | 90 | |||||
Profil Pädagogik | 66 | 78 | 144 | |||||
Fachmaturität Pädagogik | 48 | 48 | ||||||
Fachmaturität G+N und K+I | 79 | 79 | ||||||
Zwischentotal | 192 | 177 | 182 | 127 | 678 | |||
Schuljahr | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Gesamttotal | 226 | 171 | 292 | 486 | 444 | 431 | 127 | 2'177 |
Anzahl Klassen im Schuljahr 2019/20 nach Profil
Gymnasium | Schuljahr | |||||||
Profil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Untergymnasium | 8 | 7 | 15 | |||||
Altsprachliches Profil | 1 | 1 | ||||||
Alt- und Neusprachliches Profil | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
Neusprachliches Profil | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
Musisches Profil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
Zwischentotal | 8 | 7 | 11 | 12 | 13 | 12 | 63 | |
Fachmittelschule | Schuljahr | |||||||
Profil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Basisjahr | 7 | 7 | ||||||
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften (G+N) | 3 | 3 | 6 | |||||
Profil Kommunikation und Information (K+I) | 2 | 2 | 4 | |||||
Profil Pädagogik | 3 | 3 | 6 | |||||
Fachmaturität Pädagogik | 4 | 4 | ||||||
Fachmaturität G+N und K+I | 0 | |||||||
Zwischentotal | 7 | 8 | 8 | 4 | 27 | |||
Schuljahr | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Gesamttotal | 8 | 7 | 11 | 19 | 21 | 20 | 4 | 90 |
Schulleitung, Lehrpersonen, Zentrale Dienste
Personal
Schulleitung | Personenanzahl |
Rektor | 1 |
Prorektorinnen und Prorektoren | 7 |
Adjunktin, Leiterin Zentrale Dienste (erweiterte Schulleitung) | 1 |
Zwischentotal | 9 |
Lehrpersonen | Personenanzahl |
Lehrpersonen (exkl. acht Schulleitende) | 277 |
Zentrale Dienste (ohne Anstellungen im Stundenlohn) | Personenanzahl |
Assistenz Adjunktur (befristet) | 1 |
Haus-, Garten- und Reinigungsdienst | 23 |
IT | 5 |
Labor und Gewächshaus Biologie | 4 |
Labor Chemie | 2 |
Labor Physik | 3 |
Mediothek | 5 |
Sekretariat | 6 |
Zwischentotal | 49 |
Gesamttotal Personal | 335 |