Kennzahlen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Kennzahlen unserer Schule aus dem vergangenen Schuljahr.
Kantonsschule Zürich Nord in Kürze
Schülerinnen (57%) und
Schüler (43%) in
Klassen
Lehrpersonen
aus
Fachschaften und Fachbereiche
Mitarbeitende
Zentrale Dienste
Ausbildungsangebot nach Profil
Kurz- und Langgymnasium
Altsprachliches Profil
Neusprachliches Profil
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil
Musisches Profil
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil
PPP-Profil (Philosophie, Pädagogik und Psychologie)
Fachmittelschule
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften
Profil Kommunikation und Information
Profil Pädagogik
Abschlüsse 2025
Gymnasium
Altsprachliches Profil
22
Neusprachliches Profil
82
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil
92
Musisches Profil
25
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil
70
Fachmittelschule
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften
74
Profil Kommunikation und Information
43
Profil Pädagogik
56
Fachmaturität
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften
46
Profil Kommunikation und Information
61
Profil Pädagogik
56
Gymnasium und Fachmittelschule
Anzahl Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/24 nach Profil und Schwerpunktfach
Gymnasium | Schuljahr | |||||||
Profil und Schwerpunktfach (SPF) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Untergymnasium | 224 | 221 | 445 | |||||
Altsprachliches Profil mit SPF Griechisch | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||
Altsprachliches Profil mit SPF Latein | 7 | 9 | 18 | 5 | 39 | |||
Altsprachliches Profil mit SPF Englisch | 13 | 13 | ||||||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil | 106 | 83 | 189 | |||||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil mit SPF Biologie/Chemie | 58 | 57 | 115 | |||||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil mit SPF Physik und Anwendungen der Mathematik | 39 | 26 | 65 | |||||
Musisches Profil | 25 | 25 | ||||||
Musisches Profil mit SPF Bildnerisches Gestalten | 11 | 21 | 8 | 40 | ||||
Musisches Profil mit SPF Musik | 12 | 4 | 11 | 27 | ||||
Neusprachliches Profil mit SPF Italienisch | 41 | 24 | 34 | 4 | 103 | |||
Neusprachliches Profil mit SPF Russisch | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
Neusprachliches Profil mit SPF Spanisch | 52 | 49 | 53 | 42 | 196 | |||
Neusprachliches Profil mit SPF Englisch | 9 | 9 | ||||||
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil | 100 | 70 | 69 | 68 | 307 | |||
Zwischentotal | 224 | 221 | 338 | 264 | 306 | 246 | 1599 | |
Fachmittelschule | Schuljahr | |||||||
Profil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Basisjahr | 182 | 182 | ||||||
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften (G+N) | 78 | 78 | 156 | |||||
Profil Kommunikation und Information (K+I) | 46 | 69 | 115 | |||||
Profil Pädagogik | 59 | 71 | 130 | |||||
Fachmaturität Pädagogik | 68 | 68 | ||||||
Fachmaturität G+N und K+I | 88 | 88 | ||||||
Zwischentotal | 182 | 183 | 218 | 156 | 739 | |||
Schuljahr | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Gesamttotal | 2'338 |
Anzahl Klassen im Schuljahr 2023/24 nach Profil
Gymnasium | Schuljahr | |||||||
Profil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Untergymnasium | 8 | 9 | 17 | |||||
Altsprachliches Profil | ||||||||
Alt- und Neusprachliches Profil | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
Neusprachliches Profil | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
Musisches Profil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
Zwischentotal | 8 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 67 | |
Fachmittelschule | Schuljahr | |||||||
Profil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
Basisjahr | 7 | 7 | ||||||
Profil Gesundheit und Naturwissenschaften (G+N) | 3 | 4 | 7 | |||||
Profil Kommunikation und Information (K+I) | 2 | 3 | 5 | |||||
Profil Pädagogik | 3 | 3 | 6 | |||||
Fachmaturität Pädagogik | 4 | 4 | ||||||
Fachmaturität G+N und K+I | 2 | 2 | ||||||
Zwischentotal | 7 | 8 | 10 | 6 | 31 | |||
*Es wird eine gemischte Klasse mit P und K&I geführt und unter P aufgeführt | Schuljahr | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
Gesamttotal | 8 | 9 | 13 | 19 | 21 | 22 | 6 | 98 |
Schulleitung, Lehrpersonen, Zentrale Dienste
Personal
Schulleitung | Personenanzahl |
Rektor | 1 |
Prorektorinnen und Prorektoren | 7 |
Adjunktin, Leiterin Zentrale Dienste (erweiterte Schulleitung) | 1 |
Zwischentotal | 9 |
Lehrpersonen | Personenanzahl |
Lehrpersonen (exklusiv acht Schulleitende) | 305 |
Mitarbeitende Zentrale Dienste (ohne Anstellungen im Stundenlohn) | Personenanzahl |
Adjunktur Führungsunterstützung (davon 1 befristet) | 2 |
Adjunktur Projektteam (befristet) | 2 |
Tagesstundenplanung (davon 1 befristet) | 2 |
Haus-, Garten- und Reinigungsdienst und Hausdienst Sport | 21 |
IT (davon ein Lernender) | 6 |
Labor und Gewächshaus Biologie | 6 |
Labor Chemie | 2 |
Labor Physik | 3 |
Mediothek | 5 |
Sekretariat (davon 1 Person befristet) | 7 |
Abzüglich einer Mitarbeiterin, die in zwei Teams tätig ist | -2 |
Zwischentotal | 55 |
Gesamttotal Personal | 55 |